AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เรดแลนด์ ยูไนเต็ด เอฟซี | เสมอ | บริสแบน สไตรเกอร์ส | เรดแลนด์ ยูไนเต็ด เอฟซี | เสมอ | บริสแบน สไตรเกอร์ส | |
![]() | 31.37% | 44.07% | 24.56% | 68.63% | 55.93% | 75.44% |
![]() | 68.63% | 55.93% | 75.44% | 68.63% | 55.93% | 75.44% |
![]() | 36.76% | 27.94% | 35.29% | 73.53% | 55.88% | 70.59% |
![]() | 65.61% | 72.54% | 61.85% | 68.79% | 54.91% | 76.3% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.91 |
|
1.04 0.93 |
2.57 2.71 |
3.51 3.65 |
2.23 2.09 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.86 0.98 |
|
0.90 0.84 |
2.67 2.70 |
3.75 3.85 |
2.09 2.04 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.99 |
|
0.91 0.85 |
2.67 2.70 |
3.75 3.85 |
2.09 2.04 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 1.00 |
|
1.00 0.80 |
2.25 2.40 |
3.75 4.00 |
2.50 2.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.99 |
|
0.89 0.79 |
2.70 2.70 |
3.90 4.20 |
2.05 2.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.85 |
|
0.80 0.87 |
2.50 2.75 |
3.70 3.80 |
2.30 2.10 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 1.01 |
|
0.88 0.83 |
2.57 2.89 |
3.80 4.05 |
2.16 1.92 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 1.01 |
|
0.88 0.83 |
2.57 2.89 |
3.80 4.05 |
2.16 1.92 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.91 |
|
0.96 0.86 |
2.30 2.80 |
3.80 4.10 |
2.55 2.10 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.45 |
4.15 |
2.20 |
[QLD D1-3] เรดแลนด์ ยูไนเต็ด เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 10 | 3 | 60.0% |
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0.0% |
ทีมเยือน | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 10 | 1 | 75.0% |
6นัดหลังสุด | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 10 | 60.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 7 | 40.0% |
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0.0% |
ทีมเยือน | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 40.0% |
[QLD D1-2] บริสแบน สไตรเกอร์ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 7 | 12 | 2 | 80.0% |
ทีมเหย้า | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 9 | 2 | 75.0% |
ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 100.0% |
6นัดหลังสุด | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 7 | 12 | 80.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 | 5 | 40.0% |
ทีมเหย้า | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 50.0% |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 | 40.0% |
เทอเจอเรนอง ยูไนเต็ด | 4-4 | Yoogali SC |
ม็อกกิล เอฟซี | 1-2 | ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์ |
โรชเดล โรเวอร์ | 3-1 | อีสเทิร์น ซูเบิร์บ บริสแบน |
วูลลองกอง ยูไนเต็ด | 0-3![]() |
เอเปีย ไลช์ฮาร์ท ไทเกอร์ส |
Tarrawanna Blueys | 0-5 | ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด |
บรอดบีชยูไนเต็ด | 2-5 | บริสแบน วูลฟ์ |
ทารินก้า โรเวอร์ | 2-1 | Ripley Valley FC |
บริสเบน โอลิมปิค ยูไนเต็ด เอฟซี | 4-0 | โลแกน รูส |
มิทเชลตัน เอฟซี | 1-6 | โลแกน ไลท์นิ่ง |
Yeronga Eagles | 1-1 | Old Bridge FC |
เมาท์ กราเวท | 0-6 | บริสแบน ซิตี้ |
เรดแลนด์ ยูไนเต็ด เอฟซี | 3-1 | บริสแบน สไตรเกอร์ส |